jusqu'à
43°
de basculement en version benne
jusqu'à
1812 kg
de charge utile en plateau aluversion L2H1 E-Tech electric 4 tonnes
jusqu'à
1465 kg
de charge utile en benne aluversion L2H1 diesel 3,5 tonnes
jusqu'à
15
versions disponibles


Renault Master benne et plateau est transformé par Renault
Choisissez la simplicité avec les véhicules utilitaires transformés par Renault.
caractéristiques
Assemblés à la manufacture Renault de Batilly en France, nouveaux Renault Master benne ou plateau bénéficie de la performance industrielle et logistique Renault.
*version plateau alu L2H1 E-Tech electric 4t
dimensions
Nouveau Renault Master benne ou plateau ridelle est disponible sur base châssis cabine ou double cabine en 3 longueurs.
- BENNES ACIER
- BENNES ALUMINIUM
- PLATEAUX ACIER
- PLATEAUX ALUMINIUM
| L2H1 simple cabine | L3H1 simple cabine coffre | L3H1 simple cabine coffre propulsion roues jumelées | L3H1 double cabine | L3H1 double cabine propulsion roues jumelées | |
|---|---|---|---|---|---|
| charge utile min/max diesel (kg) | 815 / 1056* | 844 / 1166* | 580 / 782* | 736 / 977** | homologation en cours |
| charge utile min/max E-Tech (kg) | homologation en cours | homologation en cours | non commercialisée | non commercialisée | non commercialisée |
| longueur hors tout max avec benne (mm) | 5915 | 6545 | 6545 | 6717 | 6717 |
| empattement (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| largeur hors tout (mm) | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
| largeur hors tout avec rétro standard (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| hauteur hors tout avec porte échelle (mm) | 2277 | 2277 | 2277 | 2362 | 2359 |
| voie AV/AR (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| porte-à-faux avant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| porte-à-faux arrière (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1532 | 1532 |
| longueur utile benne (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| largeur utile benne (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| hauteur benne (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* version 2 places 3,5T
** version 6 places 3,5T
| L2H1 simple cabine | L3H1 simple cabine coffre | L3H1 simple cabine coffre propulsion roues jumelées | L3H1 double cabine | L3H1 double cabine propulsion roues jumelées | |
|---|---|---|---|---|---|
| charge utile min/max diesel (kg) | 1294 / 1493* | 999 / 1205* | 765 / 930* | 940 / 1145** | 708 / 871*** |
| charge utile min/max E-Tech (kg) | homologation en cours | homologation en cours | non commercialisée | non commercialisée | non commercialisée |
| longueur hors tout max avec benne (mm) | 5999 | 6657 | 6657 | 6816 | 6816 |
| empattement (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| largeur hors tout (mm) | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
| largeur hors tout avec rétro standard (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| hauteur hors tout avec porte échelle (mm) | 2247 | 2247 | 2244 | 2332 | 2329 |
| voie AV/AR (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| porte-à-faux avant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| porte-à-faux arrière (mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1661 | 1661 |
| longueur utile benne (mm) | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
| largeur utile benne (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| hauteur benne (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* version 2 places 3,5T
** version 6 places 3,5T
*** version 5 places 3,5T
| L2H1 simple cabine | L3H1 simple cabine | L3H1 simple cabine propulsion roues jumelées | L4H1 simple cabine propulsion roues jumelées | L3H1 double cabine | L3H1 double cabine propulsion roues jumelées | L4H1 double cabine propulsion roues jumelées | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| charge utile min/max diesel (kg) | 1371 / 1626* | 1164 / 1439* | 980 / 1138* | 877 / 1035* | 997 / 1196** | 793 / 950*** | 781 / 937*** |
| charge utile min/max E-Tech (kg) | 1053 / 1283* | 835 / 1019* | non commercialisée | non commercialisée | non commercialisée | non commercialisée | non commercialisée |
| longueur hors tout (mm) avec ridelle | 6348 | 7293 | 7293 | 7148 | 7293 | 7293 | 7271 |
| empattement (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| largeur hors tout (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
| hauteur hors tout avec porte échelle (mm) | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
| voie AV/AR (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 |
| porte-à-faux avant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| porte-à-faux arrière (mm) | 1793 | 2108 | 2108 | 1963 | 2018 | 2108 | 2086 |
| longueur plateau (mm) | 3200 | 3800 | 3800 | 4500 | 3200 | 3200 | 3800 |
| largeur plateau (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| hauteur plateau (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* version 2 places 3,5T
** version 6 places 3,5T
*** version 5 places 3,5T
| L2H1 simple cabine | L3H1 simple cabine | L3H1 simple cabine propulsion roues jumelées | L3H1 double cabine | L3H1 double cabine propulsion roues jumelées | L4H1 double cabine propulsion roues jumelées | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| charge utile min/max diesel (kg) | 1443 / 1636* | 1250 / 1450* | 1044 / 1203* | 1062 / 1260** | 858 / 1014*** | 845 / 1002*** |
| charge utile min/max E-Tech (kg) | 1064 / 1240* | 901 / 1083* | non commercialisée | non commercialisée | non commercialisée | non commercialisée |
| longueur hors tout (mm) avec ridelle | 5980 | 6785 | 6785 | 6725 | 6725 | 7355 |
| empattement (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| largeur hors tout (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
| hauteur hors tout avec porte échelle (mm) | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 |
| voie AV/AR (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| porte-à-faux avant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| porte-à-faux arrière (mm) | 1793 | 1264 | 2108 | 1540 | 1540 | 2169 |
| longueur plateau (mm) | 3274 | 3774 | 3774 | 3274 | 3274 | 3774 |
| largeur plateau (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| hauteur plateau (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* version 2 places 3,5T
** version 6 places 3,5T
*** version 5 places 3,5T
personnalisation
Configurez facilement nouveaux Renault Master benne ou plateau : empattement, longueur, cabine simple ou double, volumes de chargement, éléments de design... Personnalisez davantage avec les accessoires spécialement développés pour Renault Master.
motorisations
Nouveaux Renault Master benne ou plateau propose 2 niveaux de puissance en motorisation diesel et est aussi disponible en version E-Tech electric (en version plateau).
choisissez votre motorisation
E-Tech electric
motorisation E-Tech electric
Sans émissions de CO₂, privilégiez la conduite silencieuse, réactive et souple de l’électrique.
diesel
motorisation diesel
En offrant 2 niveaux de performance, la version diesel s’équipe de la nouvelle boîte de vitesses automatique 9 rapports* et assure une consommation de carburant et des émissions de CO₂ réduites.
*disponible ultérieurement


le meilleur de nouveau Renault Master
Proposé en différentes dimensions et motorisations, nouveaux Renault Master benne ou plateau offrent aérodynamisme, puissance, volumes et connectivité avec openR link et Google intégré*.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze et les autres marques sont des marques de Google LLC. disponible selon version, en option.
les silhouettes Renault Master
fourgon

plancher et châssis cabine









