jusqu'à
43°
de basculement en version benne
jusqu'à
1812 kg
de charge utile en plateau aluversion L2H1 E-Tech electric 4 tonnes
jusqu'à
1465 kg
de charge utile en benne aluversion L2H1 diesel 3,5 tonnes
jusqu'à
15
versions disponibles
Choisissez la simplicité avec les véhicules utilitaires transformés par Renault.
Assemblés à la manufacture Renault de Batilly en France, nouveaux Renault Master benne ou plateau bénéficie de la performance industrielle et logistique Renault.
*version plateau alu L2H1 E-Tech electric 4t
Nouveaux Renault Master benne ou plateau ridelle est disponible sur base châssis cabine ou double cabine, en 2 hauteurs et 3 longueurs.*
*L4 disponible ultérieurement
benne acier | benne aluminium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L2H1 simple cabine | L3H1 simple cabine coffre | L3H1 double cabine | L2H1 simple cabine | L3H1 simple cabine coffre | L3H1 double cabine | |
longueur hors tout maxi avec benne (mm) | 5915 | 6545 | 6717 | 6027 | 6657 | 6846 |
largeur hors tout (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
hauteur hors tout avec porte échelle (mm) | 2277 | 2277 | 2361 | 2247 | 2247 | 2332 |
charge utile min/max (kg) | 1065/1455* | 844/1166** | homologation en cours | homologation en cours | homologation en cours | homologation en cours |
charge utile min/max (kg) E-Tech | homologation en cours | homologation en cours | non commercialisé | homologation en cours | homologation en cours | non commercialisé |
longueur utile benne (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3260 | 3260 | 3260 |
largeur utile benne (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
hauteur benne (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
plateau acier | plateau aluminium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L2H1 simple cabine | L3H1 simple cabine | L3H1 double cabine | L2H1 simple cabine | L3H1 simple cabine | L3H1 double cabine | |
longueur hors tout (mm) avec ridelle | 6348 | 7293 | homologation en cours | 6348 | 7293 | 7293 |
largeur hors tout (mm) | 2081 | 2081 | homologation en cours | 2081 | 2081 | 2081 |
hauteur hors tout avec porte échelle (mm) | 2277 | 2277 | homologation en cours | 2236 | 2237 | 2259 |
charge utile min/max(kg) | 1371/1626*** | 1164/1439**** | homologation en cours | homologation en cours | homologation en cours | homologation en cours |
charge utile min/max(kg) E-Tech | 1075/1343***** | 861/1188****** | non commercialisé | homologation en cours | homologation en cours | non commercialisé |
longueur plateau (mm) | 3355 | 3855 | homologation en cours | 3355 | 3855 | 3355 |
largeur plateau (mm) | 2085 | 2085 | homologation en cours | 2085 | 2085 | 2085 |
hauteur plateau (mm) | 350 | 350 | homologation en cours | 400 | 400 | 400 |
*version L2H1 diesel 3,5 tonnes
**version L3H1 diesel 3,5 tonnes
***version L2H1 E-Tech electric 4 tonnes
****version L3H1 E-Tech electric 4 tonnes
Configurez facilement nouveaux Renault Master benne ou plateau : empattement, longueur, cabine simple ou double, volumes de chargement, éléments de design... Personnalisez davantage avec les accessoires spécialement développés pour Renault Master.
Nouveaux Renault Master benne ou plateau propose 2 niveaux de puissance en motorisation diesel et est aussi disponible en version E-Tech electric (en version plateau).
E-Tech electric
motorisation E-Tech electric
Sans émissions de CO₂, privilégiez la conduite silencieuse, réactive et souple de l’électrique.
diesel
motorisation diesel
En offrant 2 niveaux de performance, la version diesel s’équipe de la nouvelle boîte de vitesses automatique 9 rapports* et assure une consommation de carburant et des émissions de CO₂ réduites.
*disponible ultérieurement
Proposé en différentes dimensions et motorisations, nouveaux Renault Master benne ou plateau offrent aérodynamisme, puissance, volumes et connectivité avec openR link et Google intégré*.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze et les autres marques sont des marques de Google LLC. disponible selon version, en option.
fourgon
plancher et châssis cabine